REKAPITULASI DANA SUMBANGAN TKI JIMPRET PEDULI KEMANUSIAAN 2017 | ||||||
DESA BUNDER KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU | ||||||
NO | TANGGAL | URAIAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | TOTAL | KETERANGAN |
1 | 9/1/2017 | Donasi dari Camay CS Saudi Arabia | 6,120,000 | 0 | 6,120,000 | |
2 | 9/1/2017 | Di Salurkan untuk Santunan nok Fatimah | 0 | 2,000,000 | 4,120,000 | |
3 | 9/1/2017 | Di Salurkan untuk Santunan ibu Sairoh | 0 | 2,000,000 | 2,120,000 | |
4 | 10/1/2017 | Donasi dari Catam / Capang Ipang | 1,000,000 | 0 | 3,120,000 | |
5 | 13-01-2017 | Di Salurkan kepada ibu Marhamah Tambi | 0 | 500,000 | 2,620,000 | |
6 | 14-01-2017 | Di salurkan kepda bpk. Jarih & Ibu Ranti : | 0 | 0 | 2,620,000 | |
7 | a. Berupa uang tunai | 0 | 500,000 | 2,120,000 | ||
8 | b. Berupa Beras 10 kg | 0 | 200,000 | 1,920,000 | ||
9 | c. Berupa Obat-obatan | 0 | 169,000 | 1,751,000 | ||
10 | c. Sarden | 0 | 600,000 | 1,151,000 | ||
11 | 14-01-2017 | Donasi dari Mimie Uung Taiwan | 250,000 | 0 | 1,401,000 | |
12 | 16-01-2017 | Donasi Dari Ellaa Zahra Singapura | 563,000 | 0 | 1,964,000 | |
13 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
14 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
15 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
16 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
17 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
18 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
19 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
20 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
21 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
22 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
23 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
24 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
25 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
26 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
27 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
28 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
29 | 0 | 0 | 1,964,000 | |||
30 | 0 | 0 | 1,964,000 |
0 komentar:
Posting Komentar