Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.

Kamis, 26 Januari 2017

Jimpret Peduli Bedah Rumah Nyai Dasinah Si Nenek Tua Renta Hidupnya Seba...



"BEDAH RUMAH NYAI DASINAH"
Disaat rumahnya di bedah.
Dari pagi sampe sore hari.
Beliau cuma duduk di atas sumur.
Memandang istananya yang sudah mulai hancur...
Orang bilang nyai Dasinah (maaf) kurang waras...
Tapi beliau adalah sang pekerja keras...
Masarakat bilang nyai Dasinah (maaf) orang gila...
Tapi beliau adalah manusia luar biasa...
Saat kami datang memberi rezeki...
Beliau menolaknya, permintaanya hanya atapnya yang bocor di beneri...
Nyai Dasinah juga MANUSIA...
Butuh ISTANA bukan HARTA..
https://youtu.be/08riYkiIkrY

Jumat, 20 Januari 2017

Rekapitulasi Kas Karang Taruna Bhakti Husada Desa Bunder Jimpret 2017


REKAPITULASI DANA KAS KARANG TARUNA 2017 :
DESA BUNDER KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU
NO URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SISA
1 REKAPITULASI DANA KAS DAVIT 2017 25,000,000 0 25,000,000
2 REKAPITULASI SUMBANGAN TKI JIMPRET 7,933,000 5,969,000 1,964,000
3 REKAPITULASI DANA PENGHIJAUAN 3,250,000 0 3,250,000
4 REKAPITULASI IURAN BULANAN TKI JIMPRET 600,000 0 600,000





T     O     T     A     L      36,783,000 5,969,000 30,814,000


ADAPUN RINCIAN DAN PENGELUARANNYA SEBAGAI BERIKUT :
1. REKAPITULASI DANA DONASI BAPAK CARAM 2017
DESA BUNDER KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN TOTAL
1 5/1/2017 Donasi Dari Bpk. Caram 25,000,000 0 25,000,000
2 0 0 25,000,000
3 0 0 25,000,000
4 0 0 25,000,000
5 0 0 25,000,000
T     O     T     A     L 25,000,000 0 25,000,000


2. REKAPITULASI DANA SUMBANGAN TKI JIMPRET 2017
DESA BUNDER KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SISA
1 9/1/2017 Donasi dari Camay CS Saudi Arabia 6,120,000 0 6,120,000
2 9/1/2017 Di Salurkan untuk Santunan nok Fatimah 0 2,000,000 4,120,000
3 9/1/2017 Di Salurkan untuk Santunan ibu Sairoh 0 2,000,000 2,120,000
4 10/1/2017 Donasi dari Catam / Capang Ipang 1,000,000 0 3,120,000
5 13-01-2017 Di Salurkan kepada ibu Marhamah Tambi  0 500,000 2,620,000
6 14-01-2017 Di salurkan kepda bpk. Jarih & Ibu Ranti : 0 0 2,620,000
7 a. Berupa uang tunai 0 500,000 2,120,000
8 b. Berupa Beras 10 kg 0 200,000 1,920,000
9 c. Berupa Obat-obatan 0 169,000 1,751,000
10 c. Sarden 0 600,000 1,151,000
11 14-01-2017 Donasi dari Mimie Uung Taiwan 250,000 0 1,401,000
12 16-01-2017 Donasi Dari Ellaa Zahra Singapura 563,000 0 1,964,000
13 0 0 1,964,000
14 0 0 1,964,000
15 0 0 1,964,000
T     O     T     A     L 7,933,000 5,969,000 1,964,000


3. REKAPITULASI DANA PENGHIJAUAN SUMBANGAN TKI JIMPRET 2017
DESA BUNDER KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN TOTAL
1 26-12-2016 Dalil Tok 300,000 0 300,000
2 27-12-2016 Aas 200,000 0 500,000
3 9/1/2017 Camay Sari CS Saudi 2,650,000 0 3,150,000
4 14-01-2017 Mimie Uung 100,000 0 3,250,000
5 0 0 3,250,000
6 0 0 3,250,000
7 0 0 3,250,000
8 0 0 3,250,000
9 0 0 3,250,000
10 0 0 3,250,000
T     O     T     A     L 3,250,000 0 3,250,000


4. REKAPITULASI DANA IURAN BULANAN TKI JIMPRET 2017

DESA BUNDER KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU
TOTAL BULAN INI RP 600,000
NO NAMA JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER TOTAL PENGELUARAN SISA
1 ELLAA ZAHRA 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000
2 AMAL RIZI 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 200,000
3 RINDU YEN 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 300,000
4 DIDIN KIM TAKGGUH 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 0 600,000
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000
T     O     T     A     L 600,000 0 600,000






Kamis, 19 Januari 2017

Rekapitulasi Dana Santunan Davit 2017


REKAPITULASI DANA SANTUNAN DAVIT 2017
DESA BUNDER KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN TOTAL KETERANGAN
1 5/1/2017 Dana Dari Bpk. Caram 25,000,000 0 25,000,000  
2     0 0 25,000,000  
3     0 0 25,000,000  
4     0 0 25,000,000  
5     0 0 25,000,000  
6     0 0 25,000,000  
7     0 0 25,000,000  
8     0 0 25,000,000  
9     0 0 25,000,000  
10     0 0 25,000,000  
11     0 0 25,000,000  
12     0 0 25,000,000  
13     0 0 25,000,000  
14     0 0 25,000,000  
15     0 0 25,000,000  
16     0 0 25,000,000  
17     0 0 25,000,000  
18     0 0 25,000,000  
19     0 0 25,000,000  
20     0 0 25,000,000  
21     0 0 25,000,000  
22     0 0 25,000,000  
23     0 0 25,000,000  
24     0 0 25,000,000  
25     0 0 25,000,000  
26     0 0 25,000,000  
27     0 0 25,000,000  
28     0 0 25,000,000  
29     0 0 25,000,000  
30     0 0 25,000,000  
T     O     T     A     L 25,000,000

Rekapitulasi Dana Sumbangan TKI Jimpret Peduli Kemanusiaan 2017


REKAPITULASI DANA SUMBANGAN TKI JIMPRET PEDULI KEMANUSIAAN 2017
DESA BUNDER KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN TOTAL KETERANGAN
1 9/1/2017 Donasi dari Camay CS Saudi Arabia 6,120,000 0 6,120,000  
2 9/1/2017 Di Salurkan untuk Santunan nok Fatimah 0 2,000,000 4,120,000  
3 9/1/2017 Di Salurkan untuk Santunan ibu Sairoh 0 2,000,000 2,120,000  
4 10/1/2017 Donasi dari Catam / Capang Ipang 1,000,000 0 3,120,000  
5 13-01-2017 Di Salurkan kepada ibu Marhamah Tambi  0 500,000 2,620,000  
6 14-01-2017 Di salurkan kepda bpk. Jarih & Ibu Ranti : 0 0 2,620,000  
7   a. Berupa uang tunai 0 500,000 2,120,000  
8   b. Berupa Beras 10 kg 0 200,000 1,920,000  
9   c. Berupa Obat-obatan 0 169,000 1,751,000  
10   c. Sarden 0 600,000 1,151,000  
11 14-01-2017 Donasi dari Mimie Uung Taiwan 250,000 0 1,401,000  
12 16-01-2017 Donasi Dari Ellaa Zahra Singapura 563,000 0 1,964,000  
13     0 0 1,964,000  
14     0 0 1,964,000  
15     0 0 1,964,000  
16     0 0 1,964,000  
17     0 0 1,964,000  
18     0 0 1,964,000  
19     0 0 1,964,000  
20     0 0 1,964,000  
21     0 0 1,964,000  
22     0 0 1,964,000  
23     0 0 1,964,000  
24     0 0 1,964,000  
25     0 0 1,964,000  
26     0 0 1,964,000  
27     0 0 1,964,000  
28     0 0 1,964,000  
29     0 0 1,964,000  
30     0 0 1,964,000